品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 14100 | 14420 | 14260 | -200 | 元/吨 | 江苏 | 2020-03-09 |
氧化锌 | 99.70% | 15100 | 15320 | 15210 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-09 |
氧化锌 | 99.70% | 14100 | 14320 | 14210 | -200 | 元/吨 | 山东 | 2020-03-09 |
氧化锌 | 99.70% | 14000 | 14420 | 14210 | -200 | 元/吨 | 河北 | 2020-03-09 |
氧化锌 | 99.70% | 15100 | 15220 | 15160 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2020-03-09 |
了解更多资讯或加入行业交流群,欢迎联系数据分析师:17895314624(微信号)备注:有色金属。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。