产品 | 价格类型 | 2020-3-9 | 2020-3-10 | 涨/跌 | 单位 |
产品 | 价格类型 | 2020-3-9 | 2020-3-10 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 31.13 | 34.36 | 3.23 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 34.36 | 37.22 | 2.86 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 571.00 | 601.00 | 30.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 591.00 | 621.00 | 30.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 455.00 | 475.00 | 23.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 500.00 | 480.00 | -20.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5400.00-5450.00 | 5350.00-5400.00 | -50.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 6400.00-6600.00 | 6400.00-6600.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8250.00-8400.00 | 8250.00-8400.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 6900.00-7250.00 | 6900.00-7250.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6200.00-6400.00 | 6150.00-6300.00 | -75.00 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。