品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 11750-11950 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 17150-17350 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14750-14950 | 元/吨 | 150 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 9150-9350 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 10450-10650 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 9200-9400 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 11700-11900 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 17050-17250 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 14750-14950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 13400-13500 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 9200-9400 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 11700-11900 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 200 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14700-14900 | 元/吨 | 150 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 11750-11950 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 17150-17350 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14750-14950 | 元/吨 | 150 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 11650-11850 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 17450-17650 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 14700-14900 | 元/吨 | 150 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 11700-11900 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 17050-17250 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 14800-14900 | 元/吨 | 150 | 江苏 | 不含税 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。