品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 17040 | 17640 | 17340 | -200 | 元/吨 | 江苏 | 2020-8-10 |
氧化锌 | 99.70% | 17910 | 18570 | 18240 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2020-8-10 |
氧化锌 | 99.70% | 16720 | 17620 | 17170 | -200 | 元/吨 | 山东 | 2020-8-10 |
氧化锌 | 99.70% | 16910 | 17310 | 17110 | -200 | 元/吨 | 河北 | 2020-8-10 |
氧化锌 | 99.70% | 17660 | 18060 | 17860 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2020-8-10 |
8月10日,氧化锌价格涨势止涨回落,锌锭上游价格下跌,锌市行情利好减弱利空加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。