品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 14500-14700 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20650-20850 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17550-17750 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 14700-14900 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 15950-16150 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 14700-14900 | 元/吨 | -50 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14450-14650 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20550-20750 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17550-17750 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16550-16650 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 14700-14900 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14450-14650 | 元/吨 | 100 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20600-20800 | 元/吨 | 200 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17500-17700 | 元/吨 | 100 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14500-14700 | 元/吨 | 100 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20650-20850 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17550-17750 | 元/吨 | 100 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14400-14600 | 元/吨 | 100 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20950-21150 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17500-17700 | 元/吨 | 100 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14450-14650 | 元/吨 | 100 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20550-20750 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17600-17700 | 元/吨 | 100 | 江苏 | 不含税 |
8月17日,废锌价格震荡上涨,废锌行情上涨,锌市行情震荡上涨,锌价利好加大利空减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。