品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20430 | 20530 | 20480 | 460 | 元/吨 | 东莞 | 2020-9-14 |
锌合金 | 压铸 | 20130 | 20230 | 20180 | 460 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-14 |
锌合金 | 热镀 | 22930 | 23030 | 22980 | 460 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-14 |
锌合金 | zamak-3 | 21030 | 21130 | 21080 | 460 | 元/吨 | 无锡 | 2020-9-14 |
锌合金 | zamak-5 | 20830 | 20930 | 20880 | 460 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-14 |
锌合金 | zamak-3 | 20530 | 20630 | 20580 | 460 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-14 |
锌合金 | zamak-5 | 20630 | 20730 | 20680 | 460 | 元/吨 | 宁波 | 2020-9-14 |
9月14日,锌合金价格震荡上涨,锌合金行情震荡回暖,锌锭下游行情利好加大利空仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。