品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 17460 | 18060 | 17760 | 300 | 元/吨 | 江苏 | 2020-9-14 |
氧化锌 | 99.70% | 18160 | 18960 | 18560 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-14 |
氧化锌 | 99.70% | 17010 | 17810 | 17410 | 150 | 元/吨 | 山东 | 2020-9-14 |
氧化锌 | 99.70% | 17310 | 17710 | 17510 | 300 | 元/吨 | 河北 | 2020-9-14 |
氧化锌 | 99.70% | 18100 | 18500 | 18300 | 300 | 元/吨 | 广东 | 2020-9-14 |
9月14日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情震荡反弹,锌锭价格回暖,锌市行情利好加大利空减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。