品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | - | 14650-14850 | 元/吨 | 400 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 500 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 400 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 15700-15900 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 16950-17150 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 15700-15900 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14600-14800 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20850-21050 | 元/吨 | 450 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17850-18050 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16800-16900 | 元/吨 | 450 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 15700-15900 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14600-14800 | 元/吨 | 400 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20950-21150 | 元/吨 | 500 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17800-18000 | 元/吨 | 400 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14650-14850 | 元/吨 | 400 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 500 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 400 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14550-14750 | 元/吨 | 400 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21300-21500 | 元/吨 | 500 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17800-18000 | 元/吨 | 400 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14600-14800 | 元/吨 | 400 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20900-21100 | 元/吨 | 500 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17900-18000 | 元/吨 | 400 | 江苏 | 不含税 |
9月14日,废锌价格上涨,废锌行情震荡反弹,锌市行情上涨动力加大下跌压力仍存,锌价利好加大利空仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。