品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20640 | 20740 | 20690 | -80 | 元/吨 | 东莞 | 2020-9-17 |
锌合金 | 压铸 | 20340 | 20440 | 20390 | -80 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-17 |
锌合金 | 热镀 | 23140 | 23240 | 23190 | -80 | 元/吨 | 株洲 | 2020-9-17 |
锌合金 | zamak-3 | 21240 | 21340 | 21290 | -80 | 元/吨 | 无锡 | 2020-9-17 |
锌合金 | zamak-5 | 21040 | 21140 | 21090 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-17 |
锌合金 | zamak-3 | 20740 | 20840 | 20790 | -80 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-17 |
锌合金 | zamak-5 | 20840 | 20940 | 20890 | -80 | 元/吨 | 宁波 | 2020-9-17 |
9月17日,锌合金价格震荡下跌,锌合金行情震荡回落,锌锭下游行情利好仍存利空加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。