产品 | 价格类型 | 9月18日 | 9月21日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2661.11 | 2666.67 | 0.42% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 390 | 390 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 8480 | 8480 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 8833.33 | 8833.33 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 5666.67 | 5666.67 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 14800 | 14796.67 | -0.02% | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。