品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 16980 | 17580 | 17280 | -100 | 元/吨 | 江苏 | 2020-9-25 |
氧化锌 | 99.70% | 17580 | 18580 | 18080 | -100 | 元/吨 | 上海 | 2020-9-25 |
氧化锌 | 99.70% | 16530 | 17330 | 16930 | -100 | 元/吨 | 山东 | 2020-9-25 |
氧化锌 | 99.70% | 16930 | 17330 | 17130 | -100 | 元/吨 | 河北 | 2020-9-25 |
氧化锌 | 99.70% | 17720 | 18120 | 17920 | -100 | 元/吨 | 广东 | 2020-9-25 |
9月25日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情震荡下跌,锌锭价格走低,锌市行情利好减弱利空加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。