品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 19860 | 19960 | 19910 | -110 | 元/吨 | 东莞 | 2020-10-16 |
锌合金 | 压铸 | 19560 | 19660 | 19610 | -110 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-16 |
锌合金 | 热镀 | 22360 | 22460 | 22410 | -110 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-16 |
锌合金 | zamak-3 | 20460 | 20560 | 20510 | -110 | 元/吨 | 无锡 | 2020-10-16 |
锌合金 | zamak-5 | 20260 | 20360 | 20310 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-16 |
锌合金 | zamak-3 | 19960 | 20060 | 20010 | -110 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-16 |
锌合金 | zamak-5 | 20060 | 20160 | 20110 | -110 | 元/吨 | 宁波 | 2020-10-16 |
10月16日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好减弱利空加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。