品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19800-19800 | 元/吨 | -100 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 19900-19900 | 元/吨 | -100 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 19850-19850 | 元/吨 | -100 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 19900-19900 | 元/吨 | -100 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 19800-19860 | 元/吨 | -130 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 19700-19820 | 元/吨 | -130 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 19850-19850 | 元/吨 | -100 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
1#锌 | 1# | 19750-19850 | 元/吨 | -100 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
0#锌 | 0# | 19800-19900 | 元/吨 | -100 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 19800-19800 | 元/吨 | -100 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 20730-20730 | 元/吨 | -100 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 19550-19550 | 元/吨 | -140 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 19850-19850 | 元/吨 | -100 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
10月26日,国内锌锭价格震荡下跌,锌市行情回落。锌市后市行情利好动力减弱利空压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。