品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 20850-21050 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17900-18100 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14400-14600 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 17400-17600 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16150-16350 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16150-16350 | 元/吨 | -50 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20850-21050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17800-18000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14450-14650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16700-16800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16150-16350 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20800-21000 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14350-14550 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20800-21000 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17900-18100 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14400-14600 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 20800-21000 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14400-14600 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 20850-21050 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17850-17950 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14450-14650 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
10月27日,废锌价格震荡下跌,废锌行情小幅回落,锌市行情上涨动力仍存下跌压力较大,锌价利好动力仍存利空压力较大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。