品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20340 | 20440 | 20390 | -140 | 元/吨 | 东莞 | 2020-10-29 |
锌合金 | 压铸 | 20040 | 20140 | 20090 | -140 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-29 |
锌合金 | 热镀 | 22840 | 22940 | 22890 | -140 | 元/吨 | 株洲 | 2020-10-29 |
锌合金 | zamak-3 | 20940 | 21040 | 20990 | -140 | 元/吨 | 无锡 | 2020-10-29 |
锌合金 | zamak-5 | 20740 | 20840 | 20790 | -140 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-29 |
锌合金 | zamak-3 | 20440 | 20540 | 20490 | -140 | 元/吨 | 上海 | 2020-10-29 |
锌合金 | zamak-5 | 20540 | 20640 | 20590 | -140 | 元/吨 | 宁波 | 2020-10-29 |
10月29日,锌合金价格下跌,锌合金行情震荡回落,锌锭下游行情利好仍存利空较大,锌市上涨动力仍存下跌压力较大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。