10月 | 同比 | 1-10月 | 累计同比 | |
铜 | 82.16 | 4.93% | 761.58 | 3.75% |
铝 | 324.9 | 8.50% | 3068.2 | 4.20% |
铅 | 26.4 | 1.15% | 258.2 | 4.38% |
锌 | 56.92 | 7.56% | 498.8 | 4.42% |
镍 | 1.23 | -9.25% | 14.06 | 10.44% |
锡 | 1.46 | 46.30% | 11.87 | -2.78% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。