品名 | 规格/品位 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 17660 | 18260 | 17960 | -190 | 元/吨 | 江苏 | 2020-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 18260 | 19260 | 18760 | -190 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 17210 | 18010 | 17610 | -190 | 元/吨 | 山东 | 2020-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 17610 | 18010 | 17810 | -190 | 元/吨 | 河北 | 2020-11-12 |
氧化锌 | 99.70% | 18400 | 18800 | 18600 | -190 | 元/吨 | 广东 | 2020-11-12 |
11月12日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情震荡回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。