品名 | 规格/品味 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 20660 | 20760 | 20710 | -230 | 元/吨 | 东莞 | 2020-11-12 |
锌合金 | 压铸 | 20360 | 20460 | 20410 | -230 | 元/吨 | 株洲 | 2020-11-12 |
锌合金 | 热镀 | 23160 | 23260 | 23210 | -230 | 元/吨 | 株洲 | 2020-11-12 |
锌合金 | zamak-3 | 21260 | 21360 | 21310 | -230 | 元/吨 | 无锡 | 2020-11-12 |
锌合金 | zamak-5 | 21060 | 21160 | 21110 | -230 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-12 |
锌合金 | zamak-3 | 20760 | 20860 | 20810 | -230 | 元/吨 | 上海 | 2020-11-12 |
锌合金 | zamak-5 | 20860 | 20960 | 20910 | -230 | 元/吨 | 宁波 | 2020-11-12 |
11月12日,锌合金价格下跌,锌合金行情震荡回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。