品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 21150-21350 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18050-18250 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 17500-17700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16250-16450 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16250-16450 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 18000-18200 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16850-16950 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16250-16450 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21100-21300 | 元/吨 | -50 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18000-18200 | 元/吨 | -50 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14550-14750 | 元/吨 | -50 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21100-21300 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18050-18250 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21100-21300 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 18000-18200 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 21100-21300 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 18050-18150 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14600-14800 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
11月13日,废锌价格下跌,废锌行情回落,锌市行情上涨动力减弱下跌压力加大,锌价利好动力减弱利空压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。