产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月15日报价 | 3月16日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13166.67 | 13066.67 | -100.00 | -0.76 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10833.33 | 10366.67 | -466.66 | -4.31 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9025.00 | 9000.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5732.27 | 5775.45 | 43.18 | 0.75 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12787.50 | 12475.00 | -312.50 | -2.44 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12775.00 | 12575.00 | -200.00 | -1.57 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11366.67 | 11066.67 | -300.00 | -2.64 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8950.00 | 8910.00 | -40.00 | -0.45 | 元/吨 |
3月16日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格下跌,正丁醇价格下跌,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡下跌,近期增塑剂原材料成本下降,下游PVC行情震荡回落,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。