产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月16日报价 | 3月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13066.67 | 12733.33 | -333.34 | -2.55 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 10366.67 | 10033.33 | -333.34 | -3.22 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 9000.00 | 8925.00 | -75.00 | -0.83 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5775.45 | 5732.73 | -42.72 | -0.74 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12475.00 | 12350.00 | -125.00 | -1.00 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12575.00 | 12350.00 | -225.00 | -1.79 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 11066.67 | 10800.00 | -266.67 | -2.41 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8910.00 | 8920.00 | 10.00 | 0.11 | 元/吨 |
3月17日增塑剂原材料苯酐价格下跌,异辛醇价格大幅下跌,正丁醇价格大幅下跌,PTA价格震荡下调,下游PVC塑料价格震荡下跌,近期增塑剂原材料成本下降,下游PVC行情震荡回落,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。