产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月18日报价 | 3月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12433.33 | 12333.33 | -100.00 | -0.80 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9800.00 | 9833.33 | 33.33 | 0.34 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8925.00 | 8900.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6012.27 | 6064.55 | 52.28 | 0.87 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12025.00 | 12100.00 | 75.00 | 0.62 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12087.50 | 12250.00 | 162.50 | 1.34 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10616.67 | 10833.33 | 216.66 | 2.04 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8930.00 | 8930.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
3月21日增塑剂原材料苯酐价格弱势趋稳,异辛醇价格反弹调整,正丁醇价格反弹上涨,PTA价格反弹上涨,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情震荡趋稳,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。