产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月21日报价 | 3月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12333.33 | 12500.00 | 166.67 | 1.35 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9833.33 | 9900.00 | 66.67 | 0.68 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8900.00 | 8875.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6064.55 | 6149.09 | 84.54 | 1.39 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12100.00 | 12300.00 | 200.00 | 1.65 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12250.00 | 12350.00 | 100.00 | 0.82 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10833.33 | 10833.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8930.00 | 8910.00 | -20.00 | -0.22 | 元/吨 |
3月22日增塑剂原材料苯酐价格弱势调整,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格反弹上涨,PTA价格反弹上涨,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情震荡趋稳,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。