产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月22日报价 | 3月23日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12500.00 | 12733.33 | 233.33 | 1.87 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9900.00 | 9900.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8875.00 | 8850.00 | -25.00 | -0.28 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6149.09 | 6178.45 | 29.36 | 0.48 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12300.00 | 12550.00 | 250.00 | 2.03 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12350.00 | 12625.00 | 275.00 | 2.23 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10833.33 | 10966.67 | 133.34 | 1.23 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 8910.00 | 8880.00 | -30.00 | -0.34 | 元/吨 |
3月23日增塑剂原材料苯酐价格弱势调整,异辛醇价格反弹上涨,正丁醇价格反弹上涨,PTA价格反弹上涨,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本上涨,下游PVC行情震荡趋稳,增塑剂需求一般,下游陆续开工,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工逐步恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。