产品 | 价格类型 | 8月12日 | 8月15日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2768.75 | 2768.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 456.00 | 450.00 | -1.32% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10770.00 | 10770.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10950.00 | 10700.00 | -2.28% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7625.00 | 7675.00 | 0.66% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18686.67 | 18243.33 | -2.37% | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。