产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月21日报价 | 9月22日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9366.67 | 9366.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7333.33 | 7333.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10050.00 | 10300.00 | 250.00 | 2.49 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6585.42 | 6585.83 | 0.41 | 0.01 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10320.00 | 10280.00 | -40.00 | -0.39 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10375.00 | 10275.00 | -100.00 | -0.96 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9633.33 | 9516.67 | -116.66 | -1.21 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6382.86 | 6382.86 | 0 | 0 | 元/吨 |
9月22日增塑剂原材料苯酐价格上涨,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡调整,下游PVC塑料价格震荡调整,近期增塑剂原材料成本强势趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工恢复,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。