产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 9月23日报价 | 9月26日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9333.33 | 8866.67 | -466.66 | -5.00 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7233.33 | 6833.33 | -400.00 | -5.53 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 10300.00 | 10300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6590.00 | 6387.50 | -202.50 | -3.07 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10170.00 | 10040.00 | -130.00 | -1.28 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10200.00 | 10075.00 | -125.00 | -1.23 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9433.33 | 9400.00 | -33.34 | -0.35 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6338.57 | 6338.57 | 0 | 0 | 元/吨 |
9月26日增塑剂原材料苯酐价格暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格弱势震荡调整,下游PVC塑料价格弱势震荡调整,近期增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡调整,增塑剂需求一般,下游开工一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给正常,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。