时间 | 金属 | 库存(吨) | 注册仓单(吨) | 注销仓单(吨) | 注销占比% |
10月3日 | 锌 | 53625 | 45825 | 7800 | 14.55 |
10月4日 | 锌 | 53425 | 45025 | 8400 | 15.72 |
10月5日 | 锌 | 53350 | 45025 | 8325 | 15.60 |
10月6日 | 锌 | 53325 | 45025 | 8300 | 15.56 |
10月7日 | 锌 | 53475 | 44850 | 8625 | 16.13 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。