5月29日顺丁橡胶装置开工动态。
顺丁橡胶企业 | 装置产能(万吨/年) | 开工 |
烟台浩普 | 6 | 5月12日重启后正常运行 |
山东万达 | 5 | 正常运行 |
齐翔腾达 | 9 | 三线运行 |
齐鲁石化 | 7 | 正常运行 |
四川石化 | 15 | 三线运行 |
茂名石化 | 10 | 6成负荷运行 |
燕山石化 | 12+3 | 高顺顺丁装置15日起停车 |
扬子石化 | 10 | 停车 |
盛玉化工 | 8 | 一线运行 |
台橡宇部 | 7.2 | 正常运行 |
独山子石化 | 3 | 满负荷运行 |
新疆蓝德 | 5 | 5月22日重启后正常运行 |
大庆石化 | 16 | 8成负荷运行 |
辽宁胜友 | 3 | 停车 |
锦州石化 | 3 | 一线运行 |
浙江传化 | 10+5 | 正常运行 |
振华石化 | 10 | 5月23日重启 |
山东益华 | 10 | 停车 |
浙江石化 | 10 | 试车运行产BR 9000 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。