分类 | 产品 | 服务项目 | 服务内容 | 发送频率 | 收费标准 |
通用订制化工产品 | 苯乙烯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 |
行情快递 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
华东、华南、齐鲁等主要地区和城市市场动态 | |||||
苯乙烯外盘收盘、当天适时价格及成交情况 | |||||
每日到港情况及船期预报、港口地区报价 | |||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
纯苯/甲苯/二甲苯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
行情快递 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等,实时发送 | ||||
华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | |||||
亚洲地区甲苯/二甲苯当天外盘的收盘价格及成交情况 | |||||
港口地区报价、最新到港信息、港口库存等 | |||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
苯酐/邻苯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
行情快递 | 亚洲地区当天外盘的收盘价格及成交情况 | ||||
企业调价、转产、停车检修、突发事件,含邻苯信息 | |||||
华东、华南、华北、西北、东北及特定区域市场动态 | |||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
辛醇/DOP | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
亚洲外盘情况 | 亚洲地区每周外盘动态及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、扩产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、华北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
醋酸 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
亚洲外盘 | 亚洲、欧美地区醋酸每周的收盘价及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、华北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
醋酸丁酯/乙酯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
亚洲外盘 | 亚洲、欧美每周外盘的收盘价格及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、扩产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、华北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
甲醇 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
外盘 | 甲醇当天外盘的收盘价格及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
港口信息 | 港口地区报价、最新到港信息、港口库存等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
乙二醇/ 二乙二醇 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
外盘 | 乙二醇/二乙二醇当天外盘的收盘价格及成交 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
港口信息 | 港口地区报价、最新到港信息、港口库存等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
丁辛醇(正丁醇+异丁醇) | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
外盘 | 正丁醇/异丁醇当天外盘的收盘价及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
港口信息 | 港口地区报价、最新到港信息、港口库存等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
苯酚/丙酮/丁酮 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
外盘 | 欧美每周外盘的收盘价格及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势日评 | ||||
顺酐 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势评论 | ||||
焦化苯 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、西北、东北及特定区域市场动态 | ||||
分析评述 | 产品行情走势评论 | ||||
双酚A/环氧氯丙烷 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
亚洲外盘 | 外盘的收盘价格及成交情况 | ||||
国内石化企业 | 企业调价、转产、停车检修、突发事件等 | ||||
国内市场 | 华东、华南、华北情况 | ||||
国外企业 | 亚洲、欧洲装置情况 | ||||
分析评述 | 产品行情走势评论 | ||||
苯胺 | 报价图表 | 价格走势图 | 周报、月报或按客户要求发送 | 2000-3000元/年 | |
国内石化企业 | 企业调价、转产、突发事件等 | ||||
分析评述 | 产品行情走势评论 | ||||
特殊订制产品 (精细化工产品) |
工业气体、单质、无机盐等无机化工产品 | 分析评论 | 产品厂家产销动态、主要市场行情动态、产品价格走势及分析,上下游产品行情动态、产品后市分析及预测、精彩附录等 | 周报、月报或按客户要求发送 | 3000-5000元/年(每种具体产品) |
合成材料、有机酸盐类、杂环类化合物等有机原料 | 分析评论 | 产品厂家产销动态、主要市场行情动态、产品价格走势及分析,上下游产品行情动态、产品后市分析及预测、精彩附录等 | 周报、月报或按客户要求发送 | 3000-5000元/年(每种具体产品) | |
染料、农药、医药、涂料等中间体 | 分析评论 | 产品厂家产销动态、主要市场行情动态、产品价格走势及分析,上下游产品行情动态、产品后市分析及预测、精彩附录等 | 周报、月报或按客户要求发送 | 3000-5000元/年(每种具体产品) |