美国制裁恒力石化大连炼化 指控涉伊朗石油贸易
当地时间2026年4月24日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,对中国上市公司恒力石化(600346.SH)的核心全资子公司——恒力石化(大连)炼化有限公司实施制裁,将其列入“特别指定国民清单”(SDN清单),同时制裁19家航运公司及19艘影子船队船只,指控上述实体参与伊朗石油与石化产品运输贸易。
美方依据第13902号行政命令发起此次制裁,该命令针对伊朗石油和石化领域相关运营实体,旨在推进美国对伊朗的金融施压行动。此次制裁是美国对伊朗“极限施压”行动的重要升级,系美方首次直接针对中国大型民营炼油终端用户实施制裁。
4月26日晚间,恒力石化发布公告回应称,美国财政部此次制裁缺乏事实与法律依据,属于单边制裁行为。公司澄清,自成立以来始终合法合规经营,从未与伊朗发生任何贸易往来,原油供应商均承诺所供原油原产地不属于美国制裁范围。目前公司生产经营一切正常,原油储备充足,可满足未来3个月以上加工需求,已启动专项合规应对机制,将依法采取必要措施维护自身权益。
本次被制裁的实体中,含1家炼化企业、19家航运公司及19艘关联船只,涉及中国内地、中国香港及境外多个地区,完整制裁实体信息如下:
被制裁实体清单
| 英文名称 | 中文名称 | 所属国家 / 地区 |
|---|---|---|
| HENGLI PETROCHEMICAL DALIAN REFINERY CO., LTD | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 中国辽宁 |
| Lisboa Shipping Company Limited | 利市宝航运有限公司 | 中国香港 |
| Anka Energy and Logistics Company | 安卡能源物流公司 | 境外 |
| Ting Tao Company Limited | 庭涛有限公司 | 中国香港 |
| Thien An Hoa Binh Company Limited | 天安和平有限公司 | 境外 |
| Nice Gift Limited | 佳悦有限公司 | 中国香港 |
| Reayou Company Limited | 瑞优有限公司 | 境外 |
| Yegua Trading Limited | 叶瓜贸易有限公司 | 中国香港 |
| Extensive Shipping Limited | 博恒航运有限公司 | 中国香港 |
| Xifoides Group Limited | 西福伊兹集团有限公司 | 中国香港 |
| Zhoushan Yaohai Shipping Co., Ltd | 舟山遥海船务有限公司 | 中国浙江 |
| Costin Shipping Limited | 科斯廷航运有限公司 | 中国香港 |
| Mihir Shipping Inc. | 米希尔航运公司 | 境外 |
| Patriot Inc. | 爱国者公司 | 境外 |
| Naxos Maritime and Trading S.A. | 纳克索斯海运贸易公司 | 境外 |
| Laurel Shipping Ltd | 劳雷尔航运有限公司 | 境外 |
| Lepus Navigation Ltd | 天兔导航有限公司 | 境外 |
| Dofa Shipping Ltd | 多法航运有限公司 | 境外 |
| Skyros Maritime and Trading S.A. | 斯基罗斯海运贸易公司 | 境外 |
| Evy Blue Ltd | 埃维布鲁有限公司 | 境外 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 三氟乙酸 | 38075.00 | +15.47% |
| 丁二烯 | 11733.33 | +12.53% |
| 异丁醛 | 8233.33 | +9.29% |
| 环氧丙烷 | 10000.00 | +8.70% |
| 顺丁橡胶 | 14680.00 | +8.58% |
| 环氧氯丙烷 | 10800.00 | -6.90% |
| 丁苯橡胶 | 14650.00 | +6.87% |
| 溴素 | 39500.00 | +6.76% |
| 环己酮 | 9200.00 | +6.36% |
| 丙二醇 | 9766.67 | +6.16% |
| 碳酸锂-工业级 | 149000.00 | +5.67% |
| 甲醇 | 2810.00 | +5.64% |
| ABS | 10050.00 | +5.60% |
| 碳酸锂-电池级 | 152000.00 | +5.56% |
| 双氧水 | 576.67 | -5.46% |
商品情报
更多-
硫酸铵 17:39
-
磷酸一铵 17:37
-
磷酸一铵 17:35
-
石油焦 17:33