2026 上半年氟化工主要上市企业营收利润对比
2026年上半年,国内氟化工行业上市公司业绩呈现明显分化格局。下游锂电池、半导体电子特气需求爆发带动部分企业业绩大幅冲高;制冷剂受配额政策支撑盈利修复;同时,原材料价格波动、外部环境变化也给部分企业带来成本管控压力,行业景气度结构性特征凸显。
锂电池产业链需求持续扩张成为拉动氟化工相关企业增长的重要动力。
受益于新能源汽车需求增长、储能行业由政策驱动转向市场驱动,叠加消费电子产业稳步发展,全球锂电池市场规模持续扩容,锂电池电解液市场需求同步走高。天赐材料、多氟多深度布局锂电氟化工材料,2026上半年归母净利润同比分别大涨967.91%、897.19%,业绩实现爆发式增长。
制冷剂板块在配额政策约束之下,主流制冷剂产品价格上行,行业内龙头盈利水平得到改善。
巨化股份、永和股份等制冷剂核心企业经营稳健,归母净利润分别同比增长29.23%、89.01%。
半导体电子特种气体赛道迎来景气拐点。
2026年以来,受日本行业巨头停产带来供给收缩,叠加AI算力、HBM存储芯片、先进制程持续扩产催生旺盛需求,六氟化钨(WF₆)市场价格大幅上涨。六氟化钨作为半导体制造必不可少的电子特种气体,行业进入上行周期。中船特气、中巨芯是该赛道代表性企业,报告期归母净利润同比分别增长95.63%、72.75%,其中六氟化钨成为中船特气核心增长引擎,企业报告期营业收入同比增长接近3倍。
与此同时,行业内部分企业经营承压。受国际形势影响,上游原材料价格大幅震荡,部分企业面临较大成本管控难题,盈利受到挤压,中欣氟材等企业净利润出现同比下滑。
## 2026年上半年氟化工主要上市企业营收及利润汇总表
| 企业 | 主营产品 | 2026H1 营收(亿元) | 2026H1 营收增长率 | 2026H1 归母净利润(亿元) | 2026H1 归母净利润增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨化股份 | 制冷剂、含氟新材料、基础氟化工原料 | 133.4 | 0.07% | 26.5 | 29.23% |
| 昊华科技 | 氟橡胶、电子特种气体、含氟精细化学品 | 96.9 | 24.87% | 9.01 | 39.78% |
| 东岳集团 | 聚四氟乙烯、制冷剂、氟树脂 | 80.60 | 7.99% | 10.27 | 31.80% |
| 东阳光 | 氟化工、铝电解电容器、医药 | 93.76 | 31.61% | 7.46 | 40.20% |
| 天赐材料 | 锂电池电解液、锂电材料 | 147.1 | 109.28% | 28.61 | 967.91% |
| 多氟多 | 六氟磷酸锂、电子化学品、氟化盐 | 70.36 | 62.55% | 5.12 | 897.19% |
| 新宙邦 | 锂电池电解液、电子化学品 | 74.63 | 75.66% | 9.84 | 103.33% |
| 三美股份 | 制冷剂、含氟精细化工品 | 34.14 | 20.73% | 10.70 | 7.61% |
| 永太科技 | 含氟精细化学品、锂电材料 | 37.46 | 43.57% | 2.74 | 365.74% |
| 永和股份 | 制冷剂、氟树脂、氢氟酸 | 31.34 | 28.16% | 5.13 | 89.01% |
| 理文化工 | 制冷剂、氟化工原料 | 21.68 亿港元 | 12.23% | 3.49 亿港元 | 6.73% |
| 金石资源 | 萤石矿采选、萤石精粉 | 18.95 | 9.80% | 0.90 | -28.87% |
| 深圳新星 | 氟铝酸钾、特种冶金材料 | 19.31 | 28.81% | 0.20 | 同比扭亏 |
| 南大光电 | 电子特种气体、光刻胶 | 13.68 | 11.35% | 2.56 | 23.10% |
| 天际股份 | 六氟磷酸锂、小家电 | 22.54 | 111.11% | 2.56 | 531.59% |
| 中船特气 | 半导体电子特种气体、六氟化钨 | 19.04 | 83.13% | 3.48 | 95.63% |
| 中欣氟材 | 含氟精细化工中间体 | 7.95 | 2.66% | 0.04 | -18.24% |
| 中巨芯 | 电子化学品、电子特气 | 7.99 | 40.98% | 0.14 | 72.75% |
| 联创股份 | PVDF、氟化工新材料 | 6.15 | 38.80% | 0.28 | 142.36% |
| 巍华新材 | 含氟芳香类精细化学品 | 6.99 | 59.83% | 0.71 | -14.21% |
| 金凯生科 | 含氟医药中间体 | 3.09 | -11.22% | 0.30 | -57.81% |
整体来看,2026上半年氟化工行业结构性机遇凸显,锂电材料、半导体电子特气成为高景气赛道;传统制冷剂板块受益政策红利盈利修复,但上游原材料波动风险依旧存在。
后续行业发展将持续受新能源、半导体下游需求,以及原料供给、产业政策多重因素共同影响。
重要资讯
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 多晶硅 | 40000.00 | +25.00% |
| 碳酸二甲酯 | 5683.33 | +16.38% |
| 甲醇 | 3355.83 | +14.86% |
| 丁二烯 | 14000.00 | +12.30% |
| 乙二醇 | 6370.00 | +12.15% |
| 甲醛 | 1535.00 | +12.04% |
| 乙酰丙酮 | 17375.00 | -12.03% |
| 焦炭 | 2125.00 | +11.55% |
| 二甘醇 | 10200.00 | -11.18% |
| 液化气 | 6937.50 | +10.78% |
| LDPE | 11900.00 | +10.53% |
| 醋酸 | 3560.00 | +9.76% |
| 苯乙烯 | 9920.00 | +9.73% |
| 混二甲苯 | 8133.33 | +9.52% |
| WTI原油 | 91.30 | +9.30% |
商品情报
更多-
醋酸 17:36
-
醋酸 17:35
-
双氧水 17:32
-
醋酸丁酯 17:32