山西省3家化工园区拟通过认定 进入公示阶段
近日,山西省工业和信息化厅发布第七批拟认定化工园区公示,灵石经济技术开发区化工园区南关片区、绛县经济开发区化工园区、文水经济开发区化工园区3家园区拟通过认定,面向社会公开征求意见。

本次认定严格依据《山西省化工园区建设标准和认定管理办法》(晋政办发〔2026〕12号)相关规定开展工作。工作流程上,先由各设区市人民政府完成审核及申报工作,山西省工信厅联合相关职能部门对上报申报材料开展复核,同时组织专家开展现场实地核查,综合评审后确定第七批拟认定化工园区名单,予以社会公示。
本次公示时间为2026年8月27日至9月5日。公示期间,任何单位、个人如对拟认定结果存在异议,均可在公示有效期内,以电话或者书面形式向山西省工业和信息化厅反馈,反馈时需要同步提交相关佐证材料。
本次第七批拟认定化工园区详细信息如下:
| 序号 | 所在地 | 园区名称 | 申报园区名称 | 面积和四至范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋中市灵石县 | 灵石经济技术开发区化工园区南关片区 | 灵石经济技术开发区化工园区南关片区 | 面积:1.756264 平方公里(175.6264 公顷)。四至范围为:东至东方希望厂区外东侧道路(包含),南至鑫宏达公司南侧围墙(包含),西至南峪线柏圪塔桥东口(包含),北至东方希望厂区北侧护坡。 |
| 2 | 运城市绛县 | 绛县经济开发区化工园区 | 绛县经济开发区化工(医药)园区 | 面积:1.566895 平方公里(156.6895 公顷)。四至范围为:东至益沣源肥业有限公司东墙,南至开发区南环路以北 220 米处,西至佰特玻璃公司西墙,北至华青实业有限公司北墙。 |
| 3 | 吕梁市文水县 | 文水经济开发区化工园区 | 文水经济开发区化工园区 | 面积:2.996537 平方公里。四至范围为:东至山西金地煤焦有限公司东围墙,南至金源煤化科技有限公司南侧道路(不含),西至开发区经济大道(不含),北至瑞丰农副食品公司南围墙外道路(不含)。 |
来源:山西省工业和信息化厅
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 炭黑 | 12778.57 | +29.83% |
| MIBK | 13900.00 | +25.23% |
| 丙酮 | 9325.00 | +23.51% |
| 异丙醇 | 9750.00 | +22.64% |
| 环氧丙烷 | 12033.33 | +19.14% |
| 碳酸二甲酯 | 6733.33 | +15.76% |
| 顺酐 | 9500.00 | +15.15% |
| 正丙醇 | 8500.00 | +14.09% |
| 甲醛 | 1735.00 | +12.66% |
| 丁酮 | 9400.00 | +12.57% |
| 正丁醇(工业级) | 8866.67 | +11.76% |
| 醋酸 | 4063.33 | +11.73% |
| 甲醇 | 3781.67 | +11.53% |
| 环氧乙烷 | 9200.00 | +10.84% |
| 丙二醇 | 10766.67 | +10.62% |
商品情报
更多-
磷酸铁锂 17:42
-
磷酸铁锂 17:40
-
磷酸铁锂 17:40
-
磷酸铁锂 17:39