龙盛二连涨!活性染料涨完 分散染料再度大幅调涨
2026年9月,国内染料市场掀起一轮强势涨价浪潮。行业龙头浙江龙盛、江苏亚邦先后发布调价文件,集中上调分散染料产品价格,上游关键中间体供应收紧、成本大幅抬升成为本轮涨价的核心推手,染料行业成本压力向下游传导态势明确。

浙江龙盛调价通知
浙江龙盛调价自2026年9月1日正式生效,多品类分散染料执行上调,分散深蓝系列上调幅度最高达4000元/吨,分散黑系列上调3000元/吨,橙、红系列上调2000元/吨,同时文件注明,表内未列明产品同样存在3 4元/千克(3000 4000元/吨)不等的上调幅度。这已经是浙江龙盛年内多轮调价的延续,2月、7月企业已先后上调分散染料相关产品价格,9月调价力度进一步加码。在此之前8月26日,公司活性染料最高涨幅已达10000元/吨,一个月内分散染料、活性染料双线涨价。

江苏亚邦于调价通知
江苏亚邦于2026年8月31日下发调价通知,文件编号亚邦股份〔2026〕34号,受原材料价格大幅上涨,生产成本急剧上升影响,对多款蒽醌类分散染料调整出厂价格,其余相关规格产品同步跟涨,企业同时提示,后续原材料价格发生变动,产品价格将继续联动调整。亚邦是蒽醌结构分散染料、还原染料核心生产企业,本轮蒽醌类产品调价幅度十分可观。
两大企业调价产品明细
| 企业简称 | 生效时间 | 产品名称 | 调价信息(元 / 吨) |
|---|---|---|---|
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散黑 ECT 300% | 上调 3000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散深蓝 HGL 200% | 上调 4000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散深蓝 HGL 150% | 上调 4000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散深蓝 EX‑SF 300% | 上调 4000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散液黑 LS‑ECT 300% | 上调 3000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散橙 S‑4RL 100% | 上调 2000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散红玉 S‑5BL 100% | 上调 2000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散大红 GS 200% | 上调 2000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散红玉 SE‑2GF 200% | 上调 2000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 分散橙 SE‑3RLN 200% | 上调 2000 |
| 浙江龙盛 | 2026‑09‑01 | 表中未列其他产品 | 上调 3000‑4000,幅度不等 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 分散蓝 60 滤饼 | 新价 230000,上涨 60000 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 分散翠兰 S‑GL200% | 新价 100000,上涨 28000 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 分散红 FB 滤饼 | 新价 190000,上涨 50000 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 分散红 E‑FB230% | 新价 108000,上涨 30000 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 分散红 E‑FB200% | 新价 95000,上涨 27000 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 分散红 BLSF200% | 新价 95000,上涨 28000 |
| 江苏亚邦 | 2026‑08‑31 | 其它规格相关产品 | 同幅度上调 |
涨价根源:上游中间体供给收缩,成本大幅抬升
本轮染料集体涨价,根源来自上游染料关键中间体供给刚性收缩。中间体占染料生产成本60% 80%,原料价格暴涨直接向下游染料传导。分散染料核心中间体还原物自2025年末2.5万元/吨上涨至12万元/吨,涨幅接近380%;活性染料核心中间体H酸年初4万元/吨,9月1日涨至15万元/吨,年内涨幅275%。
还原物国内仅有少数企业具备生产资质,供给弹性小,叠加安全环保监管、装置检修、停产等因素,市场供应持续紧张。蒽醌类染料赛道同样受环保政策约束,合规新增产能几乎空白,供给端持续偏紧。
业内表示,龙头企业集中调价释放出明确信号,分散染料涨价潮正在全面升级,后续染料行情走势,将持续取决于上游中间体的供应恢复情况。
重要资讯
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 炭黑 | 12778.57 | +29.83% |
| MIBK | 13900.00 | +25.23% |
| 丙酮 | 9325.00 | +23.51% |
| 异丙醇 | 9750.00 | +22.64% |
| 环氧丙烷 | 12033.33 | +19.14% |
| 碳酸二甲酯 | 6733.33 | +15.76% |
| 顺酐 | 9500.00 | +15.15% |
| 正丙醇 | 8500.00 | +14.09% |
| 甲醛 | 1735.00 | +12.66% |
| 丁酮 | 9400.00 | +12.57% |
| 正丁醇(工业级) | 8866.67 | +11.76% |
| 醋酸 | 4063.33 | +11.73% |
| 甲醇 | 3781.67 | +11.53% |
| 环氧乙烷 | 9200.00 | +10.84% |
| 丙二醇 | 10766.67 | +10.62% |
商品情报
更多-
磷酸铁锂 17:42
-
磷酸铁锂 17:40
-
磷酸铁锂 17:40
-
磷酸铁锂 17:39