重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 氢氧化锂 | 146000.00 | +27.14% |
| 氢氧化锂(电池级) | 153666.67 | +25.27% |
| 碳酸锂-工业级 | 160000.00 | +20.30% |
| 碳酸锂-电池级 | 162000.00 | +20.00% |
| 白银 | 22867.33 | +16.45% |
| 锡 | 404800.00 | +13.39% |
| 液化天然气 | 3568.00 | +10.46% |
| 镨钕合金 | 825000.00 | +10.37% |
| 镨钕氧化物 | 677500.00 | +9.27% |
| 单水氢氧化锂 | 103000.00 | +8.99% |
| 氧化镨 | 667500.00 | +8.98% |
| 氧化钕 | 700000.00 | +8.95% |
| 金属钕 | 837500.00 | +8.06% |
| Brent原油 | 65.47 | +7.86% |
| 煅后焦 | 2500.00 | +7.30% |
