重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 硫酸 | 1880.00 | -10.16% |
| 乙酰丙酮 | 20250.00 | +9.46% |
| 溴素 | 36200.00 | +9.37% |
| 三光气 | 5016.67 | +9.06% |
| 碱式氯化铝 | 1152.50 | -7.80% |
| WTI原油 | 77.29 | -7.54% |
| 硫酸二乙酯 | 15650.00 | +7.19% |
| 吗啉 | 15340.00 | +6.82% |
| 白银 | 15230.67 | +6.65% |
| 二氯甲烷 | 2072.50 | -6.64% |
| 双氧水 | 596.67 | -6.28% |
| MTBE | 6780.60 | -5.82% |
| TDI | 17666.67 | +5.58% |
| 异丁醛 | 7033.33 | +5.50% |
| 石油焦 | 3479.50 | +5.10% |
