重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 多晶硅 | 40000.00 | +25.00% |
| 碳酸二甲酯 | 5683.33 | +16.38% |
| 甲醇 | 3355.83 | +14.86% |
| 丁二烯 | 14000.00 | +12.30% |
| 乙二醇 | 6370.00 | +12.15% |
| 甲醛 | 1535.00 | +12.04% |
| 乙酰丙酮 | 17375.00 | -12.03% |
| 焦炭 | 2125.00 | +11.55% |
| 二甘醇 | 10200.00 | -11.18% |
| 液化气 | 6937.50 | +10.78% |
| LDPE | 11900.00 | +10.53% |
| 醋酸 | 3560.00 | +9.76% |
| 苯乙烯 | 9920.00 | +9.73% |
| 混二甲苯 | 8133.33 | +9.52% |
| WTI原油 | 91.30 | +9.30% |
商品情报
更多-
醋酸 17:36
-
醋酸 17:35
-
双氧水 17:32
-
醋酸丁酯 17:32
