重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 炭黑 | 12778.57 | +29.26% |
| MIBK | 13766.67 | +24.02% |
| 环氧丙烷 | 12033.33 | +17.97% |
| 双氧水 | 760.00 | +16.33% |
| 异丙醇 | 9550.00 | +14.60% |
| 二甘醇 | 9200.00 | -14.18% |
| WTI原油 | 105.83 | +13.76% |
| 醋酸 | 4153.33 | +12.15% |
| 正丙醇 | 8500.00 | +11.84% |
| 正丁醇(工业级) | 8900.00 | +11.72% |
| 三氯甲烷 | 2316.67 | +11.20% |
| Brent原油 | 108.75 | +11.06% |
| 顺酐 | 9600.00 | +10.50% |
| 氯苯 | 6630.00 | +10.50% |
| 醋酐 | 6687.50 | +10.40% |
商品情报
更多-
氢氟酸 17:41
-
醋酸丁酯 17:31
-
醋酸乙酯 17:30
-
醋酸乙酯 17:30
