重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 三氟乙酸 | 38075.00 | +15.47% |
| 丁二烯 | 11733.33 | +12.53% |
| 异丁醛 | 8233.33 | +9.29% |
| 环氧丙烷 | 10000.00 | +8.70% |
| 顺丁橡胶 | 14680.00 | +8.58% |
| 环氧氯丙烷 | 10800.00 | -6.90% |
| 丁苯橡胶 | 14650.00 | +6.87% |
| 溴素 | 39500.00 | +6.76% |
| 环己酮 | 9200.00 | +6.36% |
| 丙二醇 | 9766.67 | +6.16% |
| 碳酸锂-工业级 | 149000.00 | +5.67% |
| 甲醇 | 2810.00 | +5.64% |
| ABS | 10050.00 | +5.60% |
| 碳酸锂-电池级 | 152000.00 | +5.56% |
| 双氧水 | 576.67 | -5.46% |
