| 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 22080 | 22180 | 22130 | 30 | 元/吨 | 东莞 | 2021-3-26 |
| 锌合金 | 压铸 | 21780 | 21880 | 21830 | 30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-3-26 |
| 锌合金 | 热镀 | 24580 | 24680 | 24630 | 30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-3-26 |
| 锌合金 | zamak-3 | 22680 | 22780 | 22730 | 30 | 元/吨 | 无锡 | 2021-3-26 |
| 锌合金 | zamak-3 | 22180 | 22280 | 22230 | 30 | 元/吨 | 上海 | 2021-3-26 |
| 锌合金 | zamak-5 | 22480 | 22580 | 22530 | 30 | 元/吨 | 上海 | 2021-3-26 |
| 锌合金 | zamak-5 | 22280 | 22380 | 22330 | 30 | 元/吨 | 宁波 | 2021-3-26 |
3月26日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力较弱利空压力仍存,锌市上涨动力较弱下跌压力仍存。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。