品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 21800 | -200 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-24 |
氧化锌 | 99.70% | 21500 | -500 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-24 |
氧化锌 | 99.70% | 21000 | -500 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-24 |
氧化锌 | 99.70% | 21300 | -200 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-24 |
氧化锌 | 99.70% | 22000 | -300 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-24 |
11月24日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力仍存利空压力加大。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。