贵金属 | 收盘 | 涨跌幅度 | 年涨跌幅 | |||||||||||||
COMEX黄金 | 1520 | 0.12% | 18.32% | |||||||||||||
COMEX白银 | 17.9 | -0.42% | 15.04% | |||||||||||||
有色金属 | 收盘 | 涨跌幅度 | 年涨跌幅 | |||||||||||||
LMES铜 | 6169 | -0.79% | 4.35% | |||||||||||||
LMES铝 | 1803 | -1.12% | -2.70% | |||||||||||||
LMES锌 | 2275 | -1.32% | -7.29% | |||||||||||||
LMES镍 | 14060 | -1.82% | 32.08% | |||||||||||||
LMES锡 | 17140 | 0.82% | -11.92% | |||||||||||||
LMES铅 | 1923 | -0.49% | -4.35% | |||||||||||||
COMEX铜 | 2.7985 | -0.73% | 5.88% | |||||||||||||
|
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。