品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | - | 13800-14000 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19650-19850 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17000-17200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 10400-10600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 11700-11900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 10450-10650 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 13700-13900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19450-19650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 16950-17150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15550-15650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 10450-10650 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13750-13950 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19600-19800 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 16950-17150 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13800-14000 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19650-19850 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17000-17200 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 13700-13900 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 16950-17150 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 13750-13950 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 19550-19750 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17050-17150 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。