产品 | 价格类型 | 2020-1-15 | 2020-1-16 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 57.81 | 58.52 | 0.71 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 64.00 | 64.62 | 0.62 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 792.00 | 798.00 | 6.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 812.00 | 818.00 | 6.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 610.00 | 604.00 | -8.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6350.00-6450.00 | 6300.00-6400.00 | -50.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7000.00-7450.00 | 7000.00-7450.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8600.00-9050.00 | 8600.00-9050.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7600.00-7950.00 | 7600.00-7950.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6900.00-7050.00 | 6850.00-7050.00 | -50.00 | 元/吨 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。