品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | - | 12650-12850 | 元/吨 | 广东清远 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18500-18700 | 元/吨 | 广东清远 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15850-16050 | 元/吨 | 广东清远 | 不含税 | |
杂锌 | 生活锌 | 9800-10000 | 元/吨 | 山东临沂 | 不含税 | |
锌合金锭 | 化油器 | 11100-11300 | 元/吨 | 山东临沂 | 不含税 | |
杂锌 | 生活锌 | 9850-10050 | 元/吨 | 四川成都 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 12600-12800 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
锌合金3#料 | >95% | 18200-18400 | 元/吨 | 佛山地区 | 含税 | |
锌合金(5#旧料) | >95% | 15850-16050 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 14350-14450 | 元/吨 | 佛山地区 | 不含税 | |
杂锌 | 生活锌 | 9850-10050 | 元/吨 | 河北保定 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | - | 12600-12800 | 元/吨 | 上海 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18450-18650 | 元/吨 | 上海 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15800-16000 | 元/吨 | 上海 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | - | 12650-12850 | 元/吨 | 天津 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18500-18700 | 元/吨 | 天津 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15850-16050 | 元/吨 | 天津 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | - | 12550-12750 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 | |
锌合金3#料 | - | 18800-19000 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | - | 15800-16000 | 元/吨 | 浙江 | 不含税 | |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 12600-12800 | 元/吨 | 江苏 | 不含税 | |
锌合金3#料 | >95% | 18400-18600 | 元/吨 | 江苏 | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | >95% | 15900-16000 | 元/吨 | 江苏 | 不含税 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。