交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 949-953 | / | 919-923 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 927-949 | 784-806 | 795-817 |
远东CFR | 美元/吨 | 880-882 | 820-822 | 810-812 |
中东FOB | 美元/吨 | 870-872 | 810-812 | 800-802 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 949-953 | / | 919-923 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 927-949 | 784-806 | 795-817 |
远东CFR | 美元/吨 | 880-882 | 820-822 | 810-812 |
中东FOB | 美元/吨 | 870-872 | 810-812 | 800-802 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 949-953 | / | 919-923 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 927-949 | 784-806 | 795-817 |
远东CFR | 美元/吨 | 880-882 | 820-822 | 810-812 |
中东FOB | 美元/吨 | 870-872 | 810-812 | 800-802 |
-->