品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 热镀 | 18640 | 18740 | 18690 | -490 | 元/吨 | 株洲 | 2020-03-09 |
锌合金 | zamak-3 | 16740 | 16840 | 16790 | -490 | 元/吨 | 无锡 | 2020-03-09 |
锌合金 | zamak-5 | 16540 | 16640 | 16590 | -490 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-09 |
锌合金 | zamak-3 | 16240 | 16340 | 16290 | -490 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-09 |
锌合金 | zamak-5 | 16440 | 16540 | 16490 | -490 | 元/吨 | 宁波 | 2020-03-09 |
了解更多资讯或加入行业交流群,欢迎联系数据分析师:17895314624(微信号)备注:有色金属。
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。