品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 热镀 | 19250 | 19350 | 19300 | +250 | 元/吨 | 株洲 | 2020-03-11 |
锌合金 | zamak-3 | 17350 | 17450 | 17400 | +250 | 元/吨 | 无锡 | 2020-03-11 |
锌合金 | zamak-5 | 17150 | 17250 | 17200 | +250 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-11 |
锌合金 | zamak-3 | 16850 | 16950 | 16900 | +250 | 元/吨 | 上海 | 2020-03-11 |
锌合金 | zamak-5 | 17050 | 17150 | 17100 | +250 | 元/吨 | 宁波 | 2020-03-11 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。