品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 16000-16000 | 元/吨 | 250 | 凌海 白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 16100-16100 | 元/吨 | 250 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 16050-16050 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 16100-16100 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 16000-16100 | 元/吨 | 250 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 15950-16010 | 元/吨 | 250 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 16050-16050 | 元/吨 | 250 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 16050-16150 | 元/吨 | 250 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 16000-16100 | 元/吨 | 250 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 16000-16000 | 元/吨 | 250 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 16930-16930 | 元/吨 | 250 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 15750-15750 | 元/吨 | 230 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 16050-16050 | 元/吨 | 250 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。