交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 939-943 | / | 909-913 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 938-960 | 718-740 | 718-740 |
远东CFR | 美元/吨 | 850-852 | 770-772(-20) | 770-772(-10) |
中东FOB | 美元/吨 | 840-842 | 760-762(-20) | 760-762(-10) |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 939-943 | / | 909-913 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 938-960 | 718-740 | 718-740 |
远东CFR | 美元/吨 | 850-852 | 770-772(-20) | 770-772(-10) |
中东FOB | 美元/吨 | 840-842 | 760-762(-20) | 760-762(-10) |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,化工网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源化工网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至info@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 939-943 | / | 909-913 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 938-960 | 718-740 | 718-740 |
远东CFR | 美元/吨 | 850-852 | 770-772(-20) | 770-772(-10) |
中东FOB | 美元/吨 | 840-842 | 760-762(-20) | 760-762(-10) |
-->